Wertung zum 17. Bezirksjugendleistungsmarsch in Bamberg
02.10.2010
| Platz: | Feuerwehr: | Landkreis: | Gesamtfehlerpunkte: | Zeittakt: |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedtwitz 1 | Lkr. Hof | 5 | 138 |
| 2. | Altenkunstadt | Lkr. Lichtenfels | 5 | 140 |
| 3. | Marktschorgast | Lkr. Kulmbach | 7 | 135 |
| 4. | Weismain | Lkr. Lichtenfels | 9 | 127 |
| 5. | Weidenberg | Lkr. Bayreuth | 10 | 131 |
| 6. | Nurn | Lkr. Kronach | 10 | 149 |
| 7. | Fechheim / Aicha | Lkr. Coburg | 13 | 153 |
| 8. | Helmbrechts | Lkr. Hof | 14 | 136 |
| 9. | Wolfsdorf | Lkr. Lichtenfels | 15 | 151 |
| 10. | Schlammersdorf | Lkr. Forchheim | 17 | 130 |
| 11. | Grub - Frenshof | Lkr. Bamberg | 18 | 133 |
| 12. | Marktredwitz | Lkr. Wunsiedel | 20 | 125 |
| 13. | Priesendorf 2 | Lkr. Bamberg | 20 | 147 |
| 14. | Wasserknoden | Lkr. Bayreuth | 21 | 132 |
| 15. | Eibenberg | Lkr. Kronach | 25 | 148 |
| 16. | Mainleus | Lkr. Kulmbach | 26 | 115 |
| 17. | Priesendorf 1 | Lkr. Bamberg | 26 | 157 |
| 18. | Vorra | Lkr. Bamberg | 26 | 159 |
| 19. | Hohenberg | Lkr. Kulmbach | 28 | 151 |
| 20. | Kleintettau | Lkr. Kronach | 29 | 149 |
| 21. | Mitwitz/Kaltenbrunn | Lkr. Kronach | 30 | 137 |
| 22. | Seußen | Lkr. Wunsiedel | 30 | 144 |
| 23. | Haarbrücken | Lkr. Coburg | 31 | 135 |
| 24. | Reundorf | Lkr. Lichtenfels | 31 | 152 |
| 25. | Hannberg | Lkr. Bayreuth | 31 | 153 |
| 26. | Laineck | St. Bayreuth | 35 | 147 |
| 27. | Selb | Lkr. Wunsiedel | 35 | 151 |
| 28. | Bad Rodach | Lkr. Coburg | 38 | 148 |
| 29. | Zedtwitz 2 | Lkr. Hof | 40 | 141 |
| 30. | Buckenhofen | Lkr. Forchheim | 43 | 134 |
| 31. | Hornungsreuth | Lkr. Kulmbach | 44 | 153 |
| 32. | Bamberg | St. Bamberg | 50 | 156 |
| 33. | Langensendelbach | Lkr. Forchheim | 66 | 153 |
| 34. | Kirchenbirkig | Lkr. Bayreuth | 72 | 142 |
| 35. | Berg | Lkr. Hof | 82 | 134 |
| 36. | Längenau | Lkr. Wunsiedel | 82 | 147 |
| 37. | Thuisbrunn | Lkr. Forchheim | 110 | 153 |
| 38. | Hof | St. Hof | 124 | 144 |
